DANH SÁCH CÔNG QUẢ XÂY DỰNG
THÁNH THẤT TRUNG HỘI GIA LAI
HỌ ĐẠO: LIÊN HÒA – ĐÀ NẴNG
STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
01 | Nguyễn Thị Tố Nga | 1.800.000 Đồng | |
02 | Nguyễn Thị Tuyết | 100.000 Đồng | |
03 | Lễ sanh Ngọc Sáu Thanh | 300.000 Đồng | |
04 | Hành thiện Đỗ Văn Huyền | 500.000 Đồng | |
05 | Tăng Thị Hai | 450.000 Đồng | |
06 | Lễ sanh Thái Hải Thanh | 200.000 Đồng | |
07 | Trương Quang Đào | 100.000 Đồng | |
08 | Nguyễn Thị Kim Anh | 100.000 Đồng | |
09 | Trương Thị Tương | 100.000 Đồng | |
10 | Nguyễn Thanh Bổn | 100.000 Đồng | |
11 | Nguyễn Viết Thiết | 350.000 Đồng | |
12 | Nguyễn Chín | 50.000 Đồng | |
13 | Nguyễn Thị Kiều Liên | 3.000.000 Đồng | |
14 | Lê Văn Lộc | 50.000 Đồng | |
15 | Tăng Thị Lợi | 250.000 Đồng | |
16 | Nguyễn Thị Cam | 100.000 Đồng | |
17 | Cố Giáo hữu Nguyễn Hương Thi | 500.000 Đồng | |
18 | Lễ sanh Nguyễn Thị Cẩm An | 50.000 Đồng | |
19 | Phạm Thị Hai | 100.000 Đồng | |
20 | Trần Kiều Lụa | 200.000 Đồng | |
21 | Phan Quang Phong | 200.000 Đồng | |
22 | Trần Thị Hoa | 200.000 Đồng | |
23 | Nguyễn Thuận Nham | 100.000 Đồng | |
24 | Thiều Thị Thanh Hương | 100.000 Đồng | |
25 | Phan Thị Nhân | 100.000 Đồng | |
26 | Phạm Thị Mót | 100.000 Đồng | |
27 | Trần Công Rượu | 100.000 Đồng | |
28 | Đỗ Thị Rân | 50.000 Đồng | |
29 | Văn Thiện Nhơn | 100.000 Đồng | |
30 | Phạm Thị Sáu | 50.000 Đồng | |
31 | Phan Thị Năm | 100.000 Đồng | |
32 | Trần Đình Trường | 100.000 Đồng | |
33 | Tùng sĩ quân Lê Thanh Đào | 100.000 Đồng | |
34 | Võ Đức Định | 100.000 Đồng | |
35 | Đàm Vinh | 300.000 Đồng | |
36 | Nguyễn Văn Thời | 100.000 Đồng | |
37 | Phan Thị Quý | 100.000 Đồng | |
38 | Lê Thị Lào | 100.000 Đồng | |
39 | Ngô Thị Bé | 50.000 Đồng | |
40 | Thân Châu | 100.000 Đồng | |
41 | Lê Thị Xang | 50.000 Đồng | |
42 | Mai Thị Bích Chơn | 300.000 Đồng | |
43 | Phan Thị Soán | 100.000 Đồng | |
44 | Nguyễn Thị Vinh | 100.000 Đồng | |
45 | Đinh Thị Xuân Thọ | 200.000 Đồng | |
46 | Lê Thị Phụng | 50.000 Đồng | |
47 | Phan Công Tượng | 100.000 Đồng | |
48 | Trần Thị Gần | 100.000 Đồng | |
49 | Phan Hên | 50.000 Đồng | |
50 | Nguyễn Thị Hay | 50.000 Đồng | |
51 | Nguyễn Thị Mai | 200.000 Đồng | |
52 | Trần Thị Thúy | 100.000 Đồng | |
53 | Trần Biệt + Mai | 300.000 Đồng | |
54 | Trần Thị Kèn | 50.000 Đồng | |
55 | Đặng Mỹ | 100.000 Đồng | |
56 | Phan Quang Kiệt | 50.000 Đồng | |
57 | Nguyễn Thị Châu | 300.000 Đồng | |
58 | Lễ sanh Hương Quế | 200.000 Đồng | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét